中华人民共和国工业和信息化部、国家税务总局公告
(2020年第16号)
根据《财政部 国家税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《中华人民共和国工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告》(2018年第17号)的要求,工业和信息化部会同国家税务总局等部门对企业提交的申请进入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的材料进行了审查。现将《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第三十一批)、《汽车生产企业名称变更名单》予以公告。
附件:
1.《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第三十一批)
2.汽车生产企业名称变更名单
工业和信息化部
国家税务总局
2020年4月20日
附件1
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十一批)
1纯电动汽车
2乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车有限公司 | DFL7000NA63BEV | D60EV | 405 | 1505 | 340 | 50 | |
2 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW7000UB42BEV | 大猫 | 131 | 830 | 145 | 16 | |
3 | BAW7000UL41BEV | 小猫 | 108 | 600 | 88 | 10 | ||
4 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000USD6-BEV | EX3 | 410 | 1585 | 320 | 51 | |
5 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A27BEV | EX5500+ | 520 | 1778 | 420 | 66 | |
6 | SZS6460A33BEV | EX5500+ | 520 | 1783 | 425 | 66 | ||
7 | SZS6480A07BEV | EX6 PLUS | 503 | 1881 | 420 | 66 | ||
8 | SZS6480A08BEV | EX6 PLUS | 503 | 1886 | 425 | 66 | ||
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7002BEV7 | 比亚迪e2 | 405 | 1325 | 300 | 47 | |
10 | BYD7009BEV2 | 比亚迪汉 | 506 | 1940 | 462 | 65 | ||
11 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | GAH7000BEVN0A | 传祺AION.S | 410 | 1610 | 340 | 49 | |
12 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6460BEVC0A | 传祺AION V | 520 | 1860 | 425 | 73 | |
13 | GAM6460BEVC0B | 传祺AION V | 600 | 1930 | 455 | 80 | ||
14 | GAM6460BEVC0C | 传祺AION V | 500 | 1860 | 428 | 70 | ||
15 | GAM6460BEVC0E | 传祺AION V | 530 | 1860 | 435 | 73 | ||
16 | GAM6460BEVC0F | 传祺AION V | 600 | 1930 | 472 | 80 | ||
17 | GAM7000BEVA0H | 传祺AION.S | 410 | 1620 | 360 | 49 | ||
18 | GAM7000BEVA0L | 传祺AION.S | 460 | 1610/1660 | 360 | 59 | ||
19 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVJDAG | E50 | 170 | 705 | 125 | 14 | |
20 | LZW7004EVJDJ | E50 | 120 | 665 | 92 | 9 | ||
21 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6471FBEV3 | 荣威Marvel X | 505 | 1840 | 395 | 70 | |
22 | CSA7002FBEV7 | 荣威Ei5 | 416 | 1560 | 381 | 50 | ||
23 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7001BEVS009 | 哪吒N01 | 351 | 1169 | 226 | 36 | |
24 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72H | eQ1 | 251 | 935/955 | 218 | 27 | |
25 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72L | 奇瑞 eQ1 | 251 | 935/955 | 216 | 27 | |
26 | NEQ7000BEVJ72M | 奇瑞 eQ1 | 116 | 820/840 | 110 | 11 | ||
27 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | KMA10L-AWDBSC2 | UX300e | 400 | 1800 | 415 | 54 |
(二)客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
28 | 东风特种汽车有限公司 | EQ6601CTBEV1 | 纯电动城市客车 | 250 | 3940/4100 | 432 | 62 | |
29 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | BFC6116GBEV | 纯电动城市客车 | 329 | 10650 | 1162 | 168 | |
30 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | BFC6809GBEV7 | 纯电动城市客车 | 286 | 7050/7300 | 840 | 121 | |
31 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6855G03EV12 | 纯电动城市客车 | 526 | 9000/9200 | 1456 | 229 | |
32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6907BEVY36K | 纯电动客车 | 621 | 10000/10300/10600 | 1622 | 255 | |
33 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6101B2EV1 | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 10900/11200/11500/11800 | 2112 | 320 | |
34 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6122B2EV1 | 纯电动低入口城市客车 | 625 | 12100/12500 | 2230 | 338 | |
35 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | GZ6101LGEV1 | 纯电动城市客车 | 590 | 12050 | 2112 | 320 | |
36 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | GZ6122LGEV2 | 纯电动低入口城市客车 | 635 | 12700 | 2230 | 338 | |
37 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | GZ6850HZEV1 | 纯电动城市客车 | 620 | 9150 | 1697 | 255 | |
38 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6590URBEV1 | 纯电动城市客车 | 345 | 4800/5000/5200 | 609 | 95 | |
39 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6606GAEVJL | 纯电动低入口城市客车 | 310 | 3280/3560 | 545±15 | 74 | |
40 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6650GEVN5 | 纯电动城市客车 | 360 | 5350/5650 | 639 | 95 | |
41 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6816GAEVN4 | 纯电动城市客车 | 305 | 7000/7300/7600 | 728 | 115 | |
42 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6822GEVN4 | 纯电动城市客车 | 350 | 6600/6900 | 728 | 115 | |
43 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6706EYBEVL | 纯电动客车 | 460 | 4850 | 728±22 | 115 | |
44 | XMQ6810AGBEVL5 | 纯电动城市客车 | 350 | 7900/8200/8500 | 884±26.4 | 141 | ||
45 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6606JEVY0C2 | 纯电动城市客车 | 415.4 | 3440 | 579 | 90 | |
46 | XML6606JEVY0C3 | 纯电动城市客车 | 315.2 | 3340 | 442 | 70 | ||
47 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6108EVG3A19 | 纯电动城市客车 | 505 | 10400/10900 | 1612 | 255 | |
48 | LCK6118EVGA1 | 纯电动城市客车 | 530 | 11530/11830 | 1612 | 255 | ||
49 | LCK6126EVGRA1 | 纯电动低入口城市客车 | 695 | 11650/12150/12550 | 2170 | 350 | ||
50 | LCK6126EVGRA2 | 纯电动低入口城市客车 | 612 | 12400/11900/11400 | 1966 | 315 | ||
51 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6115UBEVN1 | 纯电动低地板城市客车 | 530 | 11600 | 2007 | 316 | |
52 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6520EV1 | 纯电动轻型客车 | 292 | 2050 | 363.6±10 | 50 | |
53 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6803BEV03 | 纯电动城市客车 | 388 | 7200/6900/6600 | 983 | 158 | |
54 | TEG6805BEV01 | 纯电动城市客车 | 330 | 6450/6250 | 728 | 115 | ||
55 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6853BEV01 | 纯电动城市客车 | 420 | 8000/7700/7400 | 1017 | 163 | |
56 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6105BEVB30 | 纯电动城市客车 | 530 | 11200/11550 | 1917 | 301 | |
57 | GTQ6126BEVB30 | 纯电动城市客车 | 510 | 11800/12200 | 1917 | 301 | ||
58 | GTQ6129BEVB30 | 纯电动城市客车 | 550 | 12000/12350 | 2170±65 | 350 | ||
59 | GTQ6131BEVST6 | 纯电动双层城市客车 | 170 | 18000 | 3060 | 150 | 钛酸锂电池 | |
60 | GTQ6600BEVB30 | 纯电动城市客车 | 280 | 5000/5200 | 806±24.2 | 128 | ||
61 | GTQ6858BEVB30 | 纯电动城市客车 | 450 | 8750/9000 | 1612±48.4 | 256 | ||
62 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | FSQ6850BEVG3S | 纯电动城市客车 | 490 | 8960/8630 | 1648 | 237 | |
63 | 中兴智能汽车有限公司 | GTZ6605BEVB | 纯电动城市客车 | 350 | 5400/5200 | 579 | 90 | |
64 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6109BEVB12 | 纯电动城市客车 | 298 | 10300/10700 | 1162 | 168 | |
65 | HQK6109BEVB16 | 纯电动城市客车 | 234 | 10300/10700 | 1088 | 151 | ||
66 | HQK6109BEVB18 | 纯电动城市客车 | 545 | 11300/11750 | 2130 | 314 | ||
67 | HQK6109BEVB20 | 纯电动城市客车 | 543 | 11300/11750 | 2130 | 314 | ||
68 | HQK6109BEVB29 | 纯电动城市客车 | 363 | 10700/11300 | 1536 | 219 | ||
69 | HQK6109BEVB30 | 纯电动城市客车 | 413 | 10700/11300 | 1728 | 250 | ||
70 | HQK6109BEVB31 | 纯电动城市客车 | 366 | 10700/11300 | 1536 | 219 | ||
71 | HQK6109BEVB9 | 纯电动城市客车 | 386 | 10700/11300 | 1536 | 219 | ||
72 | HQK6129BEVB1 | 纯电动城市客车 | 470 | 12000 | 2260 | 325 | ||
73 | HQK6129BEVB2 | 纯电动城市客车 | 350 | 11600 | 1728 | 250 | ||
74 | HQK6819BEVB2 | 纯电动城市客车 | 234 | 7600/7900 | 768 | 109 | ||
75 | HQK6819BEVB20 | 纯电动城市客车 | 202 | 7600/7900 | 738 | 101 | ||
76 | HQK6819BEVB21 | 纯电动城市客车 | 201 | 7600/7900 | 738 | 101 | ||
77 | HQK6819BEVB22 | 纯电动城市客车 | 263 | 7700/8000 | 995 | 144 | ||
78 | HQK6819BEVB23 | 纯电动城市客车 | 223 | 7600/7900 | 840 | 121 | ||
79 | HQK6819BEVB6 | 纯电动城市客车 | 310 | 7600/7900 | 995 | 144 | ||
80 | HQK6819BEVB8 | 纯电动城市客车 | 215 | 7600/7900 | 738 | 101 | ||
81 | HQK6828BEVB10 | 纯电动城市客车 | 281 | 8250 | 995 | 144 | ||
82 | HQK6828BEVB11 | 纯电动城市客车 | 240 | 8100 | 840 | 121 | ||
83 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6828BEVB8 | 纯电动城市客车 | 210 | 8000 | 738 | 101 | |
84 | HQK6828BEVB9 | 纯电动城市客车 | 210 | 8000 | 738 | 101 | ||
85 | HQK6859BEVB3 | 纯电动城市客车 | 300 | 8500/9000 | 995 | 144 | ||
86 | HQK6859BEVB6 | 纯电动城市客车 | 212 | 8500/9000 | 738 | 101 | ||
87 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | JYB6850BEV | 纯电动城市客车 | 352 | 7780 | 1017 | 163 | |
88 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | YST6852BEVG | 纯电动城市客车 | 295 | 8500 | 1085 | 175 |
(三)货车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
89 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ4259EVPA1 | 纯电动半挂牵引车 | 200 | 10900 | 1768 | 282 | |
90 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | NXG1081BEVXA1 | 纯电动载货汽车 | 240 | 3900 | 770±21 | 96 | |
91 | XGA1086BEVXA | 纯电动载货汽车 | 240 | 4000/4150 | 624 | 91 | ||
92 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA4250P26T1BEVA1 | 纯电动牵引车 | 285 | 11200 | 2706±78 | 423 |
93专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
94 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5102GQXEV-H2 | 纯电动清洗车 | 220 | 5800 | 766.0±22.9 | 105 | |
95 | BJ5048XCCEV1 | 纯电动餐车 | 350 | 3450 | 570 | 80 | ||
96 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD5032TCXBEV | 纯电动除雪车 | 345 | 2425 | 470±14.1 | 68 | |
97 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5041XXYJ7BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 405 | 2520 | 540 | 72 | |
98 | SH5041XXYJ7BEV-2 | 纯电动厢式运输车 | 275 | 2340 | 385 | 52 | ||
99 | SH5042XXYJ7BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 430 | 2460 | 540 | 72 | ||
100 | SH5042XXYJ7BEV-2 | 纯电动厢式运输车 | 295 | 2300 | 385 | 52 | ||
101 | SH5047XXYZFEVNZ7 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2790 | 554 | 81 | ||
102 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA5042XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 350 | 3000 | 676 | 88 | |
103 | 江铃汽车股份有限公司 | JX5040XXYTCA-M5BEV | 纯电动厢式运输车 | 420 | 2090 | 386 | 60 | |
104 | JX5040XXYTHB-M5BEV | 纯电动厢式运输车 | 460 | 2265 | 416 | 65 | ||
105 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA5044XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3070 | 554±16 | 81 | |
106 | CA5045XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 355 | 3070 | 646.0±19.3 | 87 | ||
107 | CA5046XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 450 | 3200 | 772 | 109 | ||
108 | CA5047XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 370 | 3070 | 580 | 89 | ||
109 | CA5049XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 370 | 3200 | 660±20 | 83 | ||
110 | 山东汽车制造有限公司 | YTQ5042XXYJEEV331 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2995 | 554 | 81 | |
111 | 中国一拖集团有限公司 | LT5081ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 261 | 6400 | 678±20.4 | 110 | |
112 | LT5091TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 321 | 6330/6050 | 1248±20 | 159 | ||
113 | LT5181GQXBEV | 纯电动清洗车 | 254 | 9650 | 1536 | 219 | ||
114 | LT5181ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 314 | 9600 | 1680 | 242 | ||
115 | LT5183TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 369 | 11900/11660 | 2150 | 314 | ||
116 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5041XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 385 | 3050 | 566 | 85 | |
117 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN5311GJBB36C1BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 190 | 16300 | 1768 | 282 | |
118 | 东风云南汽车有限公司 | EQ5040TXSPBEV | 纯电动洗扫车 | 230 | 3540 | 380 | 52 | |
119 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML5043XXYEVJ0 | 纯电动厢式运输车 | 355 | 2690 | 546 | 86 | |
120 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5047XXYBEVK4 | 纯电动厢式运输车 | 295 | 2230 | 435±12 | 67 | |
121 | DNC5047XXYBEVL1 | 纯电动厢式运输车 | 370 | 2925 | 554 | 81 | ||
122 | DNC5087XXYBEVL1 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 4000 | 700 | 107 | ||
123 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5038XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 | 225 | 1850 | 363.6±10 | 50 | |
124 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC5034XLCDLBEV0 | 纯电动冷藏车 | 300 | 2210 | 481 | 69 | |
125 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK5046BEVXXY | 纯电动厢式运输车 | 291 | 2760 | 631 | 73 | |
126 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5030XXYFC3-BEV | 纯电动封闭货车 | 285 | 1500 | 290.5±8.7 | 39 | |
127 | CRC5030XXYFC4-BEV | 纯电动封闭货车 | 285 | 1500 | 290.5±8.7 | 39 | ||
128 | 北京华林特装车有限公司 | HLT5121ZYSBYEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 400 | 8480 | 1174 | 178 | |
129 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | SMJ5180TXSZBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 13550 | 2150 | 314 | |
130 | 远大汽车制造股份有限公司 | YYD5120ZYSCBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 370 | 9950 | 1536 | 219 | |
131 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5040ZDJEQBEV | 纯电动压缩式对接垃圾车 | 230 | 2460 | 292±5 | 49 | |
132 | CGJ5180GSSDFBEV | 纯电动洒水车 | 250 | 9400 | 1536 | 219 | ||
133 | CGJ5181TDYCABEV | 纯电动多功能抑尘车 | 480 | 11000/11700 | 2218 | 328 | ||
134 | 江苏银宝专用车有限公司 | SYB5122TCASHBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 406 | 8100 | 1536 | 219 | |
135 | 扬州三源机械有限公司 | YSY5100TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 430 | 5980 | 1108 | 162 | |
136 | YSY5100ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 430 | 5730 | 1108 | 162 | ||
137 | YSY5120ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 300 | 6300 | 1108 | 162 | ||
138 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | XBE5040TYHBEV1 | 纯电动路面养护车 | 280 | 2400 | 424 | 64 | |
139 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | ART5030XTYY21BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 168 | 1980 | 306 | 41 | |
140 | ART5040TYHQ48BEV | 纯电动路面养护车 | 265 | 2720 | 435 | 67 | ||
141 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5040ZDJNJBEV | 纯电动压缩式对接垃圾车 | 276 | 2380/2520 | 435 | 67 | |
142 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | JX5045XYCMBEV-AM | 纯电动防弹运钞车 | 471 | 3150 | 578 | 80 | |
143 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5100TXSQLBEV | 纯电动洗扫车 | 435 | 8460 | 1536 | 219 | |
144 | CHD5250ZXXZQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 290 | 14210 | 2150 | 314 | ||
145 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | JYC5020XXYCABEV | 纯电动封闭货车 | 301 | 1540 | 300±10 | 43 | |
146 | JYC5030TYHEQBEV | 纯电动路面养护车 | 250 | 2600 | 400±5.0 | 53 | ||
147 | JYC5090ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 6950 | 1248±20 | 159 | ||
148 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5080ZYSD0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 359 | 6250 | 1005 | 151 | |
149 | YTZ5100ZLJD0BEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 300 | 6250 | 983 | 158 | ||
150 | YTZ5101TSLD0BEV | 纯电动扫路车 | 350 | 7750 | 1085 | 175 | ||
151 | YTZ5181TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | 440 | 12950 | 2010 | 302 | ||
152 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | DXA5120TCALBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 320 | 8540/8240 | 1540±46 | 215 | |
153 | DXA5180GPSLBEV | 纯电动绿化喷洒车 | 220 | 8330/8430 | 1130 | 162 | ||
154 | DXA5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 280 | 9500 | 1366 | 173 | ||
155 | DXA5180TDYLBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 12130 | 2150 | 314 | ||
156 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5040XJEQLBEV | 纯电动环境监测车 | 370 | 3180 | 496 | 65 | |
157 | ZBH5101GXESHBEV | 纯电动吸粪车 | 430 | 6200 | 1108 | 162 | ||
158 | ZBH5320ZXXBYBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 240 | 15860/15160 | 2664 | 348 | ||
159 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | YM5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 250 | 2100 | 400±5.0 | 53 | |
160 | YM5030XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 250 | 2300 | 400±5.0 | 53 | ||
161 | YM5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 1920 | 400±5.0 | 53 | ||
162 | YM5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 250 | 2250 | 400±5.0 | 53 |
163插电式混合动力汽车
164乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
165 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6484N1PHEV | 上汽MAXUS EUNIQ5 PLUG IN | 64 | 4.9 | 1349 | 1772 | 130 | 13 | |
166 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6432PHEV13 | 06 PHEV | 55 | 4.8 | 1477 | 1695 | 116 | 11 | |
167 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | CAP7161HEV6 | DS9 | 50 | 5.5 | 1598 | 1880 | 127 | 12 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
168客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
169 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6107SHEVCA | 插电式混合动力城市客车 | 110 | 14.92 | 4500 | 11800/12150 | 612 | 86 | |
170 | BJ6128SHEVCA-5 | 插电式混合动力双层城市客车 | 55 | 23.23kg/100km | 4156 | 16600/17200 | 930 | 44 | LNG,钛酸锂电池 | |
171 | BJ6147SHEVCA | 插电式混合动力城市客车 | 70 | 20.61 | 4500 | 14200/14800 | 612 | 86 | ||
172 | BJ6160SHEVCA-3 | 插电式混合动力铰接城市客车 | 50 | 23.95kg/100km | 4156 | 17500/18000 | 930 | 44 | LNG,钛酸锂电池 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
173专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
174 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR5030XFZSHEV01 | 插电式混合动力福祉车 | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 | |
175 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA5023TXUEPHEV | 插电式混合动力巡逻车 | 75 | 4.9 | 1490 | 1775 | 139 | 17 | |
176 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5047XFYSHEVGL1 | 插电式混合动力防疫车 | 62 | 6.9 | 1477 | 4020 | 240 | 26 | |
177 | DNC5077XXYSHEVGL1 | 插电式混合动力厢式运输车 | 60 | 11.5 | 1477 | 3350/3680 | 239 | 26 | ||
178 | DNC5087XXYSHEVGL1 | 插电式混合动力厢式运输车 | 55 | 8.4 | 1477 | 3650 | 239 | 26 | ||
179 | 山东丽驰新能源汽车有限公司 | HLD5040XXYSHEV | 插电式增程混合动力厢式运输车 | 50 | 8.9 | 1488 | 2800 | 132 | 15 | |
180 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5180ZYSDGPHEVK | 插电式混合动力压缩式垃圾车 | 55 | 24.17 | 4500 | 10320/10030/10490 | 251±7.5 | 30 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
181燃料电池汽车
182客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
183 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6116FCEVUH-1 | 燃料电池客车 | 200(氢系统不工作)/650(氢系统工作) | 12000/12400 | 60 | 90 | |
184 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | FSQ6121FCEVG2 | 燃料电池城市客车 | 600 | 12500/12200 | 60 | 90 |
185专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
186 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5187XXYZQFCEVWZ | 燃料电池厢式运输车 | 500 | 8385 | 83.5 | 100 | |
187 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ5090XXYL3AZFCEV101 | 燃料电池厢式运输车 | 420 | 5200 | 30.1 | 60 |
附件2
汽车生产企业名称变更名单
序号 | 变更前汽车生产企业名称 | 变更后汽车生产企业名称 |
1 | 北京宝沃汽车有限公司 | 北京宝沃汽车股份有限公司 |