国家税务局关于飞机租赁合同征收印花税问题的批复

1992年7月21日 国税函发[1992]1145号

广州市税务局:
  你局税三[1991]699号《关于飞机租赁协定(合同)贴花问题的请示》收悉。据向民航总局了解,自1980年以来,各航空公司(旧称民航局)均有租用外国租赁公司飞机的情况。由于飞机租赁业务比较复杂,印花税开征以来,对所签合同如何贴花不够明确,至今尚未缴纳印花税。经研究,现就有关问题批复如下:
  一、各航空公司与外国公司在1988年10月1日以后签订的飞机租赁合同,属于印花税暂行条例列举征税的凭证。

  二、在飞机租赁业务中,对采取经营租赁方式签订的租赁合同,按“财产租赁合同”税目税率计税贴花;对采取融资租赁方式签订的租赁合同,暂按租金总额的万分之零点五税率计税贴花(租赁方式的划分,参见附表)。

  三、以上飞机租赁合同补缴印花税时,一律按补税开出缴款书当日的外汇牌价折合人民币,计算应纳税额。
  附件:各航空公司租用飞机情况表

附件:
            各航空公司租用飞机情况表
              (融资租赁部分)

  航空公司名称    签约日期      机型        机号
  南方航空公司 1998.11.16 B757-21B   B2804
  南方航空公司 1988.12.8  B757-21B   B2805
  南方航空公司 1990.2.25  B757-21B   B2806
  南方航空公司 1990.2.25  B757-21B   B2807
  南方航空公司 1990.2.25  B757-21B   B2811
  南方航空公司 1990.4.26  B757-200   B2812
  南方航空公司 1990.6.9   B757-21B   B2815
  南方航空公司 1991.4.19  B757-200   B2816
  南方航空公司 1991.8.7   B757-200   B2817
  南方航空公司 1991.8.23  B757-200   B2818
  国际航空公司 1989.1.12  B767-200   B2556
  国际航空公司 1989.9.29  B747-400   B2456
  国际航空公司 1990.2.17  B747-400   B2458
  国际航空公司 1990.6.14  B747-400   B2460
  国际航空公司 1990.10.15 B747-200F  B2462
  国际航空公司 1991.3.4   B737-300   B2535
  国际航空公司 1991.3.4   B737-300   B2536
  浙江航空公司 1989.7.20  DASH-8-301 B3351
  浙江航空公司 1990.3.26  DASH-8-301 B3352
  东方航空公司 1990.6.3   A300-600R  B2307
  东方航空公司 1990.7.6   A300-600R  B2306
  东方航空公司 1990.7.6   A300-600R  B2308
  东方航空公司 1990.10.28 MD-82      B2127
  东方航空公司 1990.10.28 MD-82      B2129
  东方航空公司 1990.5.28  MD-11      B2171
  东方航空公司 1990.5.30  MD-82      B2131
  东方航空公司 1990.10.19 MD-11F     B2170
  北方航空公司 1990.12.4  MD-82      B2126
  北方航空公司 1990.12.4  MD-82      B2128
  北方航空公司 1990.12.13 MD-82      B2130
  北方航空公司 1990.12.13 MD-82      B2132
  北方航空公司 1991.8.30  MD-82      B2134
  北方航空公司 1991.8.30  MD-82      B2136
  北方航空公司 1991.8.30  MD-82      B2138
  北方航空公司 1991.11.18 MD-82      B2139
  北方航空公司 1911.11.18 MD-82      B2140
  西南航空公司 1991.5.13  B737-300   B2537
  云南航空公司 1991.5.13  B737-300   B2538
            各航空公司租用飞机情况表
              (经营租赁部分)

  航空公司名称   签约日期     机型         机号
  南方航空公司 1989.6.14  B737-500   B2541
  南方航空公司 1989.6.14  B737-500   B2542
  南方航空公司 1989.6.14  B737-300   B2523
  南方航空公司 1989.6.14  B737-500   B2543
  南方航空公司 1989.6.14  B737-300   B2525
  南方航空公司 1989.6.14  B737-300   B2526
  南方航空公司 1989.6.14  B737-500   B2544
  南方航空公司 1989.6.14  B737-500   B2545
  南方航空公司 1989.6.14  B737-300   B2527
  南方航空公司 1991.8.10  B737-200   B2509
  南方航空公司 1991.8.10  B737-200   B2514
  南方航空公司 1991.8.10  B737-200   B2515
  南方航空公司 1991.8.10  B737-200   B2503
  厦门航空公司 1991.2.8   B737-200   B2529
  厦门航空公司 1991.2.8   B737-200   B2501
  注:以上资料为各航空公司1988年10月1日至1991年8月10日期间飞机租赁情况,由民航总局提供。