财税[2015]11号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
为促进环境治理和节能减排,现将提高成品油消费税问题通知如下:
一、将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。
二、将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额由1.1元/升提高到 1.2元/升。航空煤油继续暂缓征收。
三、本通知自2015年1月13日起执行。
财政部
国家税务总局
2015年1月12日
附件1:
成品油消费税税目税率表
单位:元/升
| 税目 | 税率 |
| 成品油: | |
| 1.汽油 | 1.52 |
| 2.石脑油 | 1.52 |
| 3.溶剂油 | 1.52 |
| 4.润滑油 | 1.52 |
| 5.柴油 | 1.2 |
| 6.航空煤油 | 1.2 |
| 7.燃料油 | 1.2 |
附件2:
成品油进口环节消费税税率表
| 税则号列 | 商品名称(简称) | 税率(元/升) |
| 27101210 | 车用汽油及航空汽油 | 1.52 |
| 27101220 | 石脑油 | 1.52 |
| 27101230 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油 | 1.52 |
| 27101911 | 航空煤油 | 1.2 |
| 27101912 | 灯用煤油 | 1.2 |
| 27101919 | 其他煤油馏分产品 | 1.2 |
| 27101922 | 5-7号燃料油 | 1.2 |
| 27101923 | 柴油 | 1.2 |
| 27101929 | 其他燃料油 | 1.2 |
| 27101991 | 润滑油 | 1.52 |
| 27101992 | 润滑脂 | 1.52 |
| 27101993 | 润滑油基础油 | 1.52 |
| 27101999 | 其他重油及重油制品 | 1.2 |
| 27102000 | 石油及从沥青矿物提取的油类以及以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他税目未列名制品,含有生物柴油,但废油除外 | 1.2 |
| ex38260000 | 不符合国家《柴油机燃料调合用生物柴油(BD100)》标准的生物柴油及其混合物 | 1.2 |
