中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家税务总局令
(第66号)
《中华人民共和国资源税暂行条例实施细则》已经财政部部务会议和国家税务总局局务会议修订通过,现予公布,自2011年11月1日起施行。
财政部部长 谢旭人
税务总局局长 肖捷
二○一一年十月二十八日
中华人民共和国资源税暂行条例实施细则
第一条 根据《中华人民共和国资源税暂行条例》(以下简称条例),制定本细则。
第二条 条例所附《资源税税目税率表》中所列部分税目的征税范围限定如下:
(一)原油,是指开采的天然原油,不包括人造石油。
(二)天然气,是指专门开采或者与原油同时开采的天然气。
(三)煤炭,是指原煤,不包括洗煤、选煤及其他煤炭制品。
(四)其他非金属矿原矿,是指上列产品和井矿盐以外的非金属矿原矿。
(五)固体盐,是指海盐原盐、湖盐原盐和井矿盐。
液体盐,是指卤水。
第三条 条例第一条所称单位,是指企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体及其他单位。
条例第一条所称个人,是指个体工商户和其他个人。
第四条 资源税应税产品的具体适用税率,按本细则所附的《资源税税目税率明细表》执行。
矿产品等级的划分,按本细则所附《几个主要品种的矿山资源等级表》执行。
对于划分资源等级的应税产品,其《几个主要品种的矿山资源等级表》中未列举名称的纳税人适用的税率,由省、自治区、直辖市人民政府根据纳税人的资源状况,参照《资源税税目税率明细表》和《几个主要品种的矿山资源等级表》中确定的邻近矿山或者资源状况、开采条件相近矿山的税率标准,在浮动30%的幅度内核定,并报财政部和国家税务总局备案。
第五条 条例第四条所称销售额为纳税人销售应税产品向购买方收取的全部价款和价外费用,但不包括收取的增值税销项税额。
价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内:
(一)同时符合以下条件的代垫运输费用:
1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的;
2.纳税人将该项发票转交给购买方的。
(二)同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费:
1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金,由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;
2.收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;
3.所收款项全额上缴财政。
第六条 纳税人以人民币以外的货币结算销售额的,应当折合成人民币计算。其销售额的人民币折合率可以选择销售额发生的当天或者当月1日的人民币汇率中间价。纳税人应在事先确定采用何种折合率计算方法,确定后1年内不得变更。
第七条 纳税人申报的应税产品销售额明显偏低并且无正当理由的、有视同销售应税产品行为而无销售额的,除财政部、国家税务总局另有规定外,按下列顺序确定销售额:
(一)按纳税人最近时期同类产品的平均销售价格确定;
(二)按其他纳税人最近时期同类产品的平均销售价格确定;
(三)按组成计税价格确定。组成计税价格为:
组成计税价格=成本×(1+成本利润率)÷(1-税率)
公式中的成本是指:应税产品的实际生产成本。公式中的成本利润率由省、自治区、直辖市税务机关确定。
第八条 条例第四条所称销售数量,包括纳税人开采或者生产应税产品的实际销售数量和视同销售的自用数量。
第九条 纳税人不能准确提供应税产品销售数量的,以应税产品的产量或者主管税务机关确定的折算比换算成的数量为计征资源税的销售数量。
第十条 纳税人在资源税纳税申报时,除财政部、国家税务总局另有规定外,应当将其应税和减免税项目分别计算和报送。
第十一条 条例第九条所称资源税纳税义务发生时间具体规定如下:
(一)纳税人销售应税产品,其纳税义务发生时间是:
1.纳税人采取分期收款结算方式的,其纳税义务发生时间,为销售合同规定的收款日期的当天;
2.纳税人采取预收货款结算方式的,其纳税义务发生时间,为发出应税产品的当天;
3.纳税人采取其他结算方式的,其纳税义务发生时间,为收讫销售款或者取得索取销售款凭据的当天。
(二)纳税人自产自用应税产品的纳税义务发生时间,为移送使用应税产品的当天。
(三)扣缴义务人代扣代缴税款的纳税义务发生时间,为支付货款的当天。
第十二条 条例第十一条所称的扣缴义务人,是指独立矿山、联合企业及其他收购未税矿产品的单位。
第十三条 条例第十一条把收购未税矿产品的单位规定为资源税的扣缴义务人,是为了加强资源税的征管。主要是适应税源小、零散、不定期开采、易漏税等税务机关认为不易控管、由扣缴义务人在收购时代扣代缴未税矿产品资源税为宜的情况。
第十四条 扣缴义务人代扣代缴的资源税,应当向收购地主管税务机关缴纳。
第十五条 跨省、自治区、直辖市开采或者生产资源税应税产品的纳税人,其下属生产单位与核算单位不在同一省、自治区、直辖市的,对其开采或者生产的应税产品,一律在开采地或者生产地纳税。实行从量计征的应税产品,其应纳税款一律由独立核算的单位按照每个开采地或者生产地的销售量及适用税率计算划拨;实行从价计征的应税产品,其应纳税款一律由独立核算的单位按照每个开采地或者生产地的销售量、单位销售价格及适用税率计算划拨。
第十六条 本细则自2011年11月1日起施行。
附1:
资源税税目税率明细表
税目 | 税率 | 计税单位 | |
一、原油 | 5% | ||
二、天然气 | 5% | ||
三、煤炭 | 吨 | ||
(一)焦煤 | 8元 | 吨 | |
(二)其他煤炭: | |||
北京市 | 2.5元 | 吨 | |
河北省 | 3元 | 吨 | |
山西省 | 3.2元 | 吨 | |
内蒙古自治区 | 3.2元 | 吨 | |
辽宁省 | 2.8元 | 吨 | |
吉林省 | 2.5元 | 吨 | |
黑龙江省 | 2.3元 | 吨 | |
江苏省 | 2.5元 | 吨 | |
安徽省 | 2元 | 吨 | |
福建省 | 2.5元 | 吨 | |
江西省 | 2.5元 | 吨 | |
山东省 | 3.6元 | 吨 | |
河南省 | 4元 | 吨 | |
湖北省 | 3元 | 吨 | |
湖南省 | 2.5元 | 吨 | |
广东省 | 3.6元 | 吨 | |
广西壮族自治区 | 3元 | 吨 | |
重庆市 | 2.5元 | 吨 | |
四川省 | 2.5元 | 吨 | |
贵州省 | 2.5元 | 吨 | |
云南省 | 3元 | 吨 | |
陕西省 | 3.2元 | 吨 | |
甘肃省 | 3元 | 吨 | |
青海省 | 2.3元 | 吨 | |
宁夏回族自治区 | 2.3元 | 吨 | |
新疆维吾尔自治区 | 3元 | 吨 | |
四、其他非金属矿原矿 | 吨、立方米、 千克、克拉 | ||
(一)玉石、硅藻土、高铝粘土(包括耐火级矾 土、研磨级矾土等)、焦宝石、萤石 | 20元 | 吨 | |
(二)磷矿石 | 15元 | 吨 | |
(三)膨润土 、沸石、珍珠岩 | 10元 | 吨 | |
(四)宝石、宝石级金刚石 | 10元 | 克拉 | |
(五)耐火粘土(不含高铝粘土) | 6元 | 吨 | |
(六)石墨、石英砂、重晶石、毒重石、蛭石、长石、滑石、***石、硅灰石、凹凸棒石粘土、高岭土(瓷土)、云母 | 3元 | 吨 | |
(七)菱镁矿、天然碱、石膏、硅线石 | 2元 | 吨 | |
(八)工业用金刚石 | 2元 | 克拉 | |
(九)石棉 | 一等 | 2元 | 吨 |
二等 | 1.7元 | 吨 | |
三等 | 1.4元 | 吨 | |
四等 | 1.1元 | 吨 | |
五等 | 0.8元 | 吨 | |
六等 | 0.5元 | 吨 | |
(十)硫铁矿、自然硫、磷铁矿 | 1元 | 吨 | |
(十一)未列举名称的其他非金属矿原矿 | 0.5元-20元 | 吨、立方米、千克、克拉 | |
五、黑色金属矿原矿 | 吨 | ||
(一)铁矿石 | 入选露天矿(重点矿山) 一等 | 16.5元 | 吨 |
二等 | 16元 | 吨 | |
三等 | 15.5元 | 吨 | |
四等 | 15元 | 吨 | |
五等 | 14.5元 | 吨 | |
六等 | 14元 | 吨 | |
入选地下矿(重点矿山) 二等 | 15元 | 吨 | |
三等 | 14.5元 | 吨 | |
四等 | 14元 | 吨 | |
五等 | 13.5元 | 吨 | |
六等 | 13元 | 吨 | |
入炉露天矿(重点矿山) 一等 | 25元 | 吨 | |
二等 | 24元 | 吨 | |
三等 | 23元 | 吨 | |
四等 | 22元 | 吨 | |
入炉地下矿(重点矿山) 二等 | 23元 | 吨 | |
三等 | 22元 | 吨 | |
四等 | 21元 | 吨 | |
入选露天矿(非重点矿山)二等 | 16元 | 吨 | |
四等 | 15元 | 吨 | |
五等 | 14.5元 | 吨 | |
六等 | 14元 | 吨 | |
入选地下矿(非重点矿山)三等 | 11.5元 | 吨 | |
四等 | 11元 | 吨 | |
五等 | 10.5元 | 吨 | |
六等 | 10元 | 吨 | |
入炉露天矿(非重点矿山)二等 | 23元 | 吨 | |
三等 | 22元 | 吨 | |
四等 | 21元 | 吨 | |
入炉地下矿(非重点矿山)三等 | 21元 | 吨 | |
四等 | 20元 | 吨 | |
(二)锰矿石 | 6元 | 吨 | |
(三)铬矿石 | 3元 | 吨 | |
六、有色金属矿原矿 | 吨、50立方 米挖出量 | ||
(一)稀土矿 | |||
1.轻稀土矿(包括氟碳铈矿、独居石矿) | 60元 | 吨 | |
2.中重稀土矿(包括磷钇矿、离子型稀土矿) | 30元 | 吨 | |
(二)铜矿石 | 一等 | 7元 | 吨 |
二等 | 6.5元 | 吨 | |
三等 | 6元 | 吨 | |
四等 | 5.5元 | 吨 | |
五等 | 5元 | 吨 | |
(三)铅锌矿石 | 一等 | 20元 | 吨 |
二等 | 18元 | 吨 | |
三等 | 16元 | 吨 | |
四等 | 13元 | 吨 | |
五等 | 10元 | 吨 | |
(四)铝土矿 | 三等 | 20元 | 吨 |
(五)钨矿石 | 三等 | 9元 | 吨 |
四等 | 8元 | 吨 | |
五等 | 7元 | 吨 | |
(六)锡矿石 | 一等 | 1元 | 吨 |
二等 | 0.9元 | 吨 | |
三等 | 0.8元 | 吨 | |
四等 | 0.7元 | 吨 | |
五等 | 0.6元 | 吨 | |
(七)锑矿石 | 一等 | 1元 | 吨 |
二等 | 0.9元 | 吨 | |
三等 | 0.8元 | 吨 | |
四等 | 0.7元 | 吨 | |
五等 | 0.6元 | 吨 | |
(八)钼矿石 | 一等 | 8元 | 吨 |
二等 | 7元 | 吨 | |
三等 | 6元 | 吨 | |
四等 | 5元 | 吨 | |
五等 | 4元 | 吨 | |
(九)镍矿石 | 二等 | 12元 | 吨 |
三等 | 11元 | 吨 | |
四等 | 10元 | 吨 | |
五等 | 9元 | 吨 | |
(十)黄金矿 | |||
1.岩金矿石 | 一等 | 7元 | 吨 |
二等 | 6元 | 吨 | |
三等 | 5元 | 吨 | |
四等 | 4元 | 吨 | |
五等 | 3元 | 吨 | |
六等 | 2元 | 吨 | |
七等 | 1.5元 | 吨 | |
2.砂金矿 | 一等 | 2元 | 50立方米挖出量 |
二等 | 1.8元 | 50立方米挖出量 | |
三等 | 1.6元 | 50立方米挖出量 | |
四等 | 1.4元 | 50立方米挖出量 | |
五等 | 1.2元 | 50立方米挖出量 | |
(十一)钒矿石 | 12元 | 吨 | |
(十二)未列举名称的其他有色金属矿原矿 | 0.4元-30元 | 吨 | |
七、盐 | 吨 | ||
(一)北方海盐 | 25元 | 吨 | |
(二)南方海盐、井矿 盐、湖盐 | 12元 | 吨 | |
(三)液体盐 | 3元 | 吨 |
附2:
几个主要品种的矿山资源等级表
一、铁矿石资源等级表 | ||
资源等级 | 企业(或矿区)名称 | 所属省、自治区、 直辖市 |
(一)入选露天矿(重点矿山) | ||
一等 | 1.本钢南芬露天矿 | 辽宁省 |
2.首钢水厂铁矿 | 河北省 | |
3.鞍钢弓长岭露天矿 | 辽宁省 | |
二等 | 4.太钢峨口铁矿 | 山西省 |
5.鞍钢齐大山铁矿 | 辽宁省 | |
6.包钢集团固阳矿山有限公司 | 内蒙古自治区 | |
三等 | 7.马钢南山铁矿凹山采场 | 安徽省 |
8.鞍钢眼前山铁矿 | 辽宁省 | |
9.马钢南山铁矿东山采场 | 安徽省 | |
10.唐钢棒磨山铁矿 | 河北省 | |
四等 | 11.唐山钢铁集团有限责任公司石人沟铁矿 | 河北省 |
12.重钢太和铁矿 | 四川省 | |
13.武钢灵乡铁矿 | 湖北省 | |
14.包钢黑脑包铁矿 | 内蒙古自治区 | |
15.鞍钢大孤山铁矿 | 辽宁省 | |
16.鞍钢东鞍山铁矿 | 辽宁省 | |
五等 | 17.唐钢庙沟铁矿 | 河北省 |
18.武钢大冶铁矿 | 湖北省 | |
19.首云矿业股份有限公司 | 北京市 | |
20.攀钢集团矿业公司兰尖铁矿 | 四川省 | |
21.马钢姑山铁矿采矿车间 | 安徽省 | |
22.本钢歪头山铁矿 | 辽宁省 | |
23.包钢***铁矿主矿区 | 内蒙古自治区 | |
24.宣钢近北庄铁矿 | 河北省 | |
六等 | 25.攀钢集团矿业公司朱家包包铁矿 | 四川省 |
26.包钢***铁矿东矿区 | 内蒙古自治区 | |
27.海南铁矿北一矿区 | 海南省 | |
28.海南铁矿南矿区 | 海南省 | |
(二)入选地下矿(重点矿山) | ||
二等 | 1.上海梅山矿业有限公司 | 江苏省 |
2.酒钢镜铁山矿 | 甘肃省 | |
三等 | 3.鞍钢弓长岭井下矿 | 辽宁省 |
4.邯邢冶金矿山管理局符山铁矿 | 河北省 | |
5.马钢(集团)控股有限公司桃冲矿业公司 | 安徽省 | |
6.武钢程潮铁矿 | 湖北省 | |
四等 | 7.武钢大冶铁矿 | 湖北省 |
五等 | 8.邯邢冶金矿山管理局西石门铁矿 | 河北省 |
9.武钢金山店铁矿 | 湖北省 | |
10.水城钢铁(集团)有限责任公司观音山矿业分公司 | 贵州省 | |
11.鲁中小官庄铁矿 | 山东省 | |
六等 | 12. 首钢大石河铁矿大石河采区(地下开采的矿石) | 河北省 |
(三)入炉露天矿(重点矿山) | ||
一等 | 1.海南铁矿北一矿区 | 海南省 |
二等 | 2.海南铁矿枫树下矿区 | 海南省 |
三等 | 3.水城钢铁(集团)有限责任公司观音山矿业分公司 | 贵州省 |
四等 | 4.海南铁矿南矿区 | 海南省 |
(四)入炉地下矿(重点矿山) | ||
二等 | 1.鞍钢弓长岭井下矿 | 辽宁省 |
2.鲁中小官庄矿 | 山东省 | |
三等 | 3.马钢(集团)控股有限公司桃冲矿业公司 | 安徽省 |
四等 | 4.水城钢铁(集团)有限责任公司观音山矿业分公司 | 贵州省 |
(五)入选露天矿(非重点矿山) | ||
二等 | 1.江西七宝山铁矿 | 江西省 |
2.福建潘洛铁矿洛阳采区 | 福建省 | |
3.山东莱钢荞麦地东矿区 | 山东省 | |
4.辽宁凌钢保国铁矿 | 辽宁省 | |
四等 | 5.广西柳州钢铁(集团)矿业公司 | 广西壮族自治区 |
6.浙江闲林埠钼铁矿 | 浙江省 | |
五等 | 7.合肥钢铁集团钟山矿业有限责任公司 | 安徽省 |
8.新余市铁坑矿业有限责任公司 | 江西省 | |
9.本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 辽宁省 | |
10.莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 山东省 | |
11.江西乌石山铁矿 | 江西省 | |
12.山西临钢尖兵村矿区 | 山西省 | |
六等 | 13.承德承钢矿业有限公司 | 河北省 |
14.昆钢集团上厂矿 | 云南省 | |
15.安徽长江矿业有限公司 | 安徽省 | |
16.通化钢铁集团板石矿业有限责任公司露天采矿 | 吉林省 | |
17.新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | |
(六)入选地下矿(非重点矿山) | ||
三等 | 1.山西二峰山铁矿北山角矿区 | 山西省 |
2.黑龙江大西林矿区 | 黑龙江省 | |
四等 | 3.通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司大栗子矿区 | 吉林省 |
4.江西乌石山铁矿乌石山矿区 | 江西省 | |
5.山西长钢后慢水沟岭矿 | 山西省 | |
6.四川泸沽铁矿大顶山矿区 | 四川省 | |
7.山东金岭铁矿召口区 | 山东省 | |
8. 山西长钢芦沟矿区 | 山西省 | |
五等 | 9.山西长钢北洛峡矿区 | 山西省 |
10.通化钢铁集团板石矿业有限责任公司井下矿 | 吉林省 | |
11.山东莱钢莱芜铁矿 | 山东省 | |
12.通化钢铁集团大栗子矿业有限责任公司小栗子矿区 | 吉林省 | |
13.山西长钢水沟矿区 | 山东省 | |
14.山东金岭矿业股份有限公司铁山矿区 | 山东省 | |
15.山西临钢尖兵村矿区 | 山西省 | |
16.江西新余钢铁有限责任公司良山矿业有限责任公司太平矿区 | 江西省 | |
17.汉中嘉陵矿业有限公司阁老岭铁矿 | 陕西省 | |
18.陕西汉中钢铁集团有限公司杨家坝铁矿 | 陕西省 | |
六等 | 19.吉林通钢七道沟铁矿 | 吉林省 |
20.浙江漓铁集团公司东西矿 | 浙江省 | |
21.徐州铁矿集团有限公司 | 江苏省 | |
22.南京钢铁集团冶山矿业有限公司 | 江苏省 | |
23.镇江韦岗铁矿有限公司 | 江苏省 | |
24.江西新余钢铁有限责任公司良山矿业有限责任公司良山矿区 | 江西省 | |
25.湖南田湖铁矿 | 湖南省 | |
26.山西临钢塔儿山矿 | 山西省 | |
27.昆钢集团上厂矿 | 云南省 | |
(七)入炉露天矿(非重点矿山) | ||
二等 | 1.广东省大宝山矿业有限公司 | 广东省 |
三等 | 2.四川泸沽铁矿 | 四川省 |
3.福建潘洛铁矿潘田采区 | 福建省 | |
4.江西七宝山矿区 | 江西省 | |
(八)入炉地下矿(非重点矿山) | ||
三等 | 1.四川泸沽铁矿 | 四川省 |
二、铜矿石资源等级表 | ||
资源等级 | 企业(或矿区)名称 | 所属省、自治区、 直辖市 |
一等 | 1.杭州建铜集团有限公司 | 浙江省 |
2.巴彦淖尔西部铜业有限公司 | 内蒙古自治区 | |
3.江西铜业股份有限公司(德兴)富家坞铜矿 | 江西省 | |
4.云南锡业集团(控股)有限责任公司卡房分矿 | 云南省 | |
二等 | 1.湖北鸡笼山黄金矿业有限责任公司 | 湖北省 |
2.广东玉水铜矿 | 广东省 | |
3.青海门源祁连山铜矿 | 青海省 | |
4.滁州铜鑫矿业有限责任公司 | 安徽省 | |
5.黑龙江松江铜矿 | 黑龙江省 | |
6.甘肃白银折腰山铜矿 | 甘肃省 | |
7.江西铜业股份有限公司武山风铜矿有限公司(港资)分支机构 | 江西省 | |
三等 | 1.广西德保铜矿 | 广西省 |
2.山东福山铜矿 | 山东省 | |
3.麻阳华兴铜业有限责任公司 | 湖南省 | |
4.绍兴平铜(集团)有限公司、绍兴铜都矿业有限公司 | 浙江省 | |
5.安徽省安庆市月山铜矿 | 安徽省 | |
6.大冶有色金属股份有限公司铜录山铜铁矿 | 湖北省 | |
7.乌兰察布市白乃庙铜业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | |
8.江西铜业股份有限公司永平铜矿 | 江西省 | |
9.安徽铜陵安庆铜矿 | 安徽省 | |
10.云南达亚有色金属有限公司 | 云南省 | |
11.安徽铜陵凤凰山铜矿 | 安徽省 | |
12.黑龙江多宝山铜矿 | 黑龙江省 | |
四等 | 1.湖南七宝山铜矿 | 湖南省 |
2.湖南雷坪有色矿 | 湖南省 | |
3.山西中条山蓖子沟铜矿 | 山西省 | |
4.四川昭觉铜矿 | 四川省 | |
5.九江矿冶总公司 | 江西省 | |
6.突泉县莲花山矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | |
7.陕西八一铜矿 | 陕西省 | |
8.四川会理大铜矿 | 四川省 | |
9.四川拉拉铜矿 | 四川省 | |
10.江西弋阳县旭日铜矿业有限公司 | 江西省 | |
11.江西铜业股份有限公司德兴铜矿 | 江西省 | |
12.山西中条山铜矿峪铜矿 | 山西省 | |
13.安徽铜陵冬瓜山铜矿 | 安徽省 | |
14.昆明汤丹矿业有限责任公司 | 云南省 | |
15.云南星焰有色金属股份有限公司牟定采选厂 | 云南省 | |
16.山西中条山胡家峪铜矿 | 山西省 | |
17.大冶有色金属股份有限公司丰山铜矿 | 湖北省 | |
18.江西铜业集团公司东同矿业有限责任公司 | 江西省 | |
19.云南东川落雪矿区 | 云南省 | |
20.云南楚雄矿冶股份有限公司六苴经营部 | 云南省 | |
五等 | 1.辽宁红透山铜矿 | 辽宁省 |
2.昆明因民矿业有限责任公司 | 云南省 | |
3.昆明滥泥坪矿业有限责任公司 | 云南省 | |
4.大冶有色金属股份有限公司铜山口铜矿 | 湖北省 | |
5.承德铜兴矿业有限责任公司 | 河北省 | |
6.安徽铜陵铜山铜矿 | 安徽省 | |
7.大冶市兴红矿业公司 | 湖北省 | |
8.南京谷里铜矿 | 江苏省 | |
9.大悟县金马铜业有限责任公司 | 湖北省 | |
10.肃南县汇友矿业有限责任公司 | 甘肃省 | |
11.兴安盟精诚矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | |
12.大冶市大红山矿业公司 | 湖北省 | |
13.亚泰有色金属有限公司 | 甘肃省 | |
14.甘肃阳坝铜业有限责任公司 | 甘肃省 | |
15.云南达亚有色金属有限公司 | 云南省 |
三、铅锌矿石资源等级表 | ||
资源等级 | 企业(或矿区)名称 | 所属省、自治区、直辖市 |
一等 | 1.南京银茂铅锌矿业有限公司 | 江苏省 |
2.云南弛宏锌锗股份有限公司 | 云南省 | |
3.广西金河集团有限责任公司 | 广西壮族自治区 | |
4.四川会理铅锌矿 | 四川省 | |
5.赤峰市白音诺尔铅锌矿 | 内蒙古自治区 | |
6.陕西桐木沟锌矿 | 陕西省 | |
7.广西岛坪铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
8.深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 广东省 | |
9.云南澜沧铅矿有限公司 | 云南省 | |
10.四川会东铅锌矿 | 四川省 | |
二等 | 1.湖南有色控股集团黄沙坪矿业分公司 | 湖南省 |
2.西部矿业股份有限公司 | 青海省 | |
3.甘肃洛坝有色金属集团有限公司 | 甘肃省 | |
4.西和县中泰矿业有限责任公司 | 甘肃省 | |
5.陕西祚水银铅矿 | 陕西省 | |
6.广西武宜锰锌矿 | 广西壮族自治区 | |
7.云南兰坪铅锌矿 | 云南省 | |
8.成县毕家山矿业有限责任公司 | 甘肃省 | |
9.郴州市桥兴矿业有限责任公司 | 湖南省 | |
10.贵州普安铅矿 | 贵州省 | |
11.浙江佳和矿业集团龙泉市清和金属有限公司 | 浙江省 | |
12.湖南衡东铅锌矿 | 湖南省 | |
13.广西大新铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
14.云锡集团新建矿业有限责任公司 | 云南省 | |
三等 | 1.连平县大尖山铅锌矿开发有限公司 | 广东省 |
2.甘肃白银公司 | 甘肃省 | |
3.乐昌市铅锌矿业有限责任公司 | 广东省 | |
4.内蒙古泰蒙矿业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | |
5.西和青羊矿业有限公司 | 甘肃省 | |
6.西和县尖崖沟铅锌矿 | 甘肃省 | |
7.冷水江中泰矿业有限责任公司 | 湖南省 | |
8.福建连城铅锌矿 | 福建省 | |
9.广西佛子冲铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
10.浙江云雾山矿业有限公司 | 浙江省 | |
11.大华矿业有限责任公司 | 吉林省 | |
12.湖南泡金山铅锌矿 | 湖南省 | |
13.广西阳朔铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
14.苏州市潭山硫铁矿 | 江苏省 | |
15.陕西商州市铅锌矿 | 陕西省 | |
16.湖南清水塘铅锌矿 | 湖南省 | |
17.西脉矿业公司 | 甘肃省 | |
18.陕西银母寺矿业有限责任公司 | 陕西省 | |
四等 | 1.天台县鑫远矿业有限公司 | 浙江省 |
2.广西浦北铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
3.广西陆川铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
4.大田县海鑫矿业有限公司 | 福建省 | |
5.广西都川铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
6.湖南邵东铅锌矿 | 湖南省 | |
7.湖南凤凰铅锌矿 | 湖南省 | |
8.广西灵川铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
9.云南腾冲县明光矿业有限责任公司 | 云南省 | |
10.福建省政和和庆矿业有限公司 | 福建省 | |
11.云南永昌铅锌股份有限公司 | 云南省 | |
12.湖南高桥铅锌矿 | 湖南省 | |
13.湖南省江永县银铅锌矿 | 湖南省 | |
14.四川乌依铅矿 | 四川省 | |
15.江西七宝山铅锌矿 | 江西省 | |
16.湖南茶山铅锌矿 | 湖南省 | |
17.黑龙江翠峦铅锌矿(伊春) | 黑龙江省 | |
18.云南昭通市铅锌矿 | 云南省 | |
19.浙江青田铅锌矿 | 浙江省 | |
20.四川荣经铅锌矿 | 四川省 | |
21.云南永善金沙矿业有限责任公司 | 云南省 | |
22.江西营前矿业有限公司 | 江西省 | |
23.广西龙胜铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
24.黑龙江西林铅锌矿 | 黑龙江省 | |
五等 | 1.湖南潘家冲铅锌矿 | 湖南省 |
2.辽宁青城子铅矿 | 辽宁省 | |
3.吉林天宝山矿务局 | 吉林省 | |
4.江铜集团(德兴)银山矿业有限责任公司 | 江西省 | |
5.湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 湖南省 | |
6.辽宁八家子铅锌矿 | 辽宁省 | |
7.新桃矿工贸公司 | 湖南省 | |
8.苏州市小茅山铜铅锌矿 | 江苏省 | |
9.云南石屏县热水塘铅锌矿采选厂 | 云南省 | |
10.广西渌井铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
11.甘肃小河峪铅锌矿 | 甘肃省 | |
12.广西六良铅锌矿 | 广西壮族自治区 | |
13. 广西永福铅矿 | 广西壮族自治区 |
四、钨矿石资源等级表 | ||
资源等级 | 企业(或矿区)名称 | 所属省、自治区、 直辖市 |
三等 | 1.福建省清流县北坑钨矿 | 福建省 |
2.江西大余县钨矿区 | 江西省 | |
3.赣县赖坑钨矿 | 江西省 | |
4. 赣县东埠头钨矿 | 江西省 | |
5. 赣县黄婆地矿业开发公司 | 江西省 | |
四等 | 1.湖南新田岭有色矿 | 湖南省 |
2.江西耀升工贸发展有限公司茅坪钨钼矿 | 江西省 | |
3.内蒙古东乌旗钨矿 | 内蒙古自治区 | |
4.崇义章源钨制品有限公司锡坑钨矿 | 江西省 | |
5.江西兴国县钨矿 | 江西省 | |
6.宁都县青塘钨矿 | 江西省 | |
7.宁都县兴旺矿业有限公司 | 江西省 | |
8.宁化行洛坑钨矿 | 福建省 | |
9.南康市开源矿业有限公司 | 江西省 | |
10.南康市螯鱼钨矿 | 江西省 | |
11.桂东青洞钨矿有限公司 | 湖南省 | |
12.江西徐山矿业公司 | 江西省 | |
13.临武东山矿业有限责任公司 | 湖南省 | |
14.太旗金地钨业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | |
15.赣州市海鑫矿业有限公司 | 江西省 | |
16.连平县珠江矿业有限公司 | 广东省 | |
17.韶关市棉土窝钨矿 | 广东省 | |
18.江西岿美山钨矿 | 江西省 | |
19.江西下垅钨业有限公司 | 江西省 | |
20.江西荡坪钨业有限公司 | 江西省 | |
五等 | 1.湖南川口钨矿 | 湖南省 |
2.广西长营岭钨矿 | 广西壮族自治区 | |
3.江西画眉坳钨矿 | 江西省 | |
4.江西小龙钨业有限公司 | 江西省 | |
5.江西西华山钨业有限公司 | 江西省 | |
6.江西盘古山矿业有限公司 | 江西省 | |
7.江西铁山垅钨矿 | 江西省 | |
8.江西浒坑钨矿 | 江西省 | |
9.湖南省有色湘东钨业公司 | 湖南省 | |
10.江西漂塘钨矿 | 江西省 | |
11.江西大吉山钨业有限公司 | 江西省 | |
12.翁源红岭矿业有限责任公司 | 广东省 | |
13.汝城鑫矿矿业有限公司 | 湖南省 | |
14.湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 | 湖南省 | |
15.全南县官山钨业有限公司 | 江西省 |
五、锡矿石资源等级表 | ||
资源等级 | 企业(或矿区)名称 | 所属省、自治区、 直辖市 |
一等 | 1.云南锡业集团(控股)有限责任公司老厂分矿 | 云南省 |
二等 | 1.华锡集团铜坑锡矿 | 广西壮族自治区 |
2.四川会理岔河锡矿 | 四川省 | |
三等 | 1.云南锡业集团股份有限公司卡房分公司 | 云南省 |
2. 云南锡业集团(控股)有限责任公司卡房分矿 | 云南省 | |
3.南丹县五一矿业有限公司 | 广西省 | |
四等 | 1.云南华联锌铟股份有限公司 | 云南省 |
2.云南西盟云天矿业有限公司 | 云南省 | |
3.云南锡业集团(控股)有限责任公司老厂分矿 | 云南省 | |
4.云南锡业集团梁河矿业有限责任公司 | 云南省 | |
五等 | 1.云南锡业集团马拉格矿业有限公司 | 云南省 |
2.湖南香花岭锡业有限公司 | 湖南省 | |
3.云南锡业集团(控股)有限责任公司老厂分矿 | 云南省 | |
